Global Gold Token(G2TOKEN)今天
$0.19203
1年前
$0.114965
2年前
$0.090039
3年前
$0.14

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.192038 | $0.19204 | $0.192 | $0.192043 | $8,920.496 |
2026-03-15 | $0.192042 | $0.19204 | $0.192 | $0.192021 | $8,803.649 |
2026-03-14 | $0.192015 | $0.19204 | $0.192 | $0.192025 | $8,646.099 |
2026-03-13 | $0.192028 | $0.19204 | $0.192 | $0.192025 | $8,568.619 |
2026-03-12 | $0.192035 | $0.19204 | $0.192 | $0.192005 | $8,238.034 |
2026-03-11 | $0.192022 | $0.19204 | $0.192 | $0.192022 | $8,821.807 |
2026-03-10 | $0.192032 | $0.19204 | $0.192 | $0.192008 | $8,764.579 |
2026-03-09 | $0.192003 | $0.19204 | $0.192 | $0.192008 | $8,551.135 |
2026-03-08 | $0.192027 | $0.19204 | $0.192 | $0.192014 | $8,510.321 |
2026-03-07 | $0.192026 | $0.19204 | $0.192 | $0.192004 | $9,173.594 |
2026-03-06 | $0.192006 | $0.19204 | $0.192 | $0.192047 | $8,019.795 |
2026-03-05 | -- | $0.19204 | $0.192 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.19204 | $0.19199 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.19204 | $0.19199 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.19204 | $0.19199 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.19204 | $0.19199 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.19204 | $0.18797 | -- | -- |
2026-02-27 | $0.187986 | $0.188 | $0.18797 | $0.187996 | $7,175.928 |
2026-02-26 | $0.187981 | $0.188 | $0.18797 | $0.188002 | $7,575.679 |
2026-02-25 | -- | $0.188 | $0.18797 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Global Gold Token(G2TOKEN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊