持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
KASTA
polygon-pos
持幣分佈
持幣地址數量: 9,897# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xc822...b80f29 | 12.01% |
2 | 0x0501...433698 | 11.37% |
3 | 0xdf7b...74e507 | 8.81% |
4 | 0xac08...bf3755 | 7.71% |
5 | 0x68e0...c608c5 | 7.39% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xc822...b80f29 | 180.000M | 12.01% | -4.289M | -1.074M | |
0x0501...433698 | 170.512M | 11.37% | -- | -- | |
0xdf7b...74e507 | 131.999M | 8.81% | -13.427M | -36.816M | |
4 | 0xac08...bf3755 | 115.587M | 7.71% | -6.049M | -68.441M |
5 | 0x68e0...c608c5 | 110.803M | 7.39% | -- | -- |
6 | 0xf89d...5eaa40 | 91.345M | 6.09% | -3,452 | -3,452 |
7 | 0xaff2...18f7ff | 72.800M | 4.86% | -- | -- |
8 | 0x5e15...fc7a82 | 64.615M | 4.31% | -- | -- |
9 | 0x3442...2b0e95 | 49.454M | 3.3% | -- | -- |
10 | 0x576b...018a58 | 34.860M | 2.33% | 10.663M | 10.663M |
