iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(AGGON)今天
$100.9

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $100.9327 | $102.57 | $100.54 | $101.1688 | $410.032K |
2026-03-24 | $101.1539 | $101.47 | $100.16 | $100.8726 | $350.965K |
2026-03-23 | $100.8060 | $101.39 | $100.22 | $101.1139 | $354.881K |
2026-03-22 | $101.0231 | $101.05 | $100.47 | $100.7734 | $88,903.44 |
2026-03-21 | $100.9070 | $101.58 | $100.6 | $100.6502 | $252.687K |
2026-03-20 | $101.3257 | $103.27 | $100.82 | $100.9122 | $348.704K |
2026-03-19 | $101.7780 | $102.16 | $100.92 | $101.4081 | $326.326K |
2026-03-18 | $101.9899 | $104.15 | $101.53 | $101.7746 | $310.619K |
2026-03-17 | $101.7199 | $103.74 | $101.13 | $102.0223 | $329.302K |
2026-03-16 | $100.7390 | $104.36 | $100.63 | $101.5859 | $538.087K |
2026-03-15 | $101.0299 | $101.14 | $100.65 | $100.7393 | $76,307.97 |
2026-03-14 | $101.2778 | $101.29 | $100.84 | $101.0575 | $102.769K |
2026-03-13 | $101.4779 | $102.07 | $101.13 | $101.2803 | $315.099K |
2026-03-12 | $102.0131 | $104.7 | $101.22 | $101.4682 | $572.248K |
2026-03-11 | $102.6242 | $103.44 | $101.87 | $101.8778 | $371.681K |
2026-03-10 | $102.3092 | $103.3901 | $102.1917 | $102.4891 | $388.102K |
2026-03-09 | $102.2212 | $103.1504 | $100.6716 | $102.3725 | $340.961K |
2026-03-08 | $102.4349 | $102.4574 | $102.0719 | $102.2051 | $67,035.61 |
2026-03-07 | $102.2453 | $102.54 | $102.04 | $102.4342 | $251.032K |
2026-03-06 | $102.5397 | $103.0511 | $101.5320 | $102.2263 | $362.875K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(AGGON)



