iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEMGON)今天
$70.38

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $70.27572 | $70.62833 | $70.20765 | $70.56778 | $55,814.77 |
2026-04-03 | $70.36100 | $70.63160 | $70.20830 | $70.20836 | $57,970.56 |
2026-04-02 | $71.36783 | $71.39872 | $68.70862 | $70.36097 | $64,220.31 |
2026-04-01 | $68.72119 | $71.57547 | $68.66415 | $71.36842 | $60,190.86 |
2026-03-31 | -- | $69.24 | $68.82 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $69.24 | $68.82 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $69.24 | $68.82 | -- | -- |
2026-03-28 | $69.00259 | $69.24 | $68.84 | $69.15951 | $56,758.31 |
2026-03-27 | $70.03181 | $70.39 | $68.87 | $69.08793 | $58,631.41 |
2026-03-26 | $71.30144 | $71.53 | $69.49 | $70.03181 | $57,541.62 |
2026-03-25 | $70.25493 | $72.02 | $69.92 | $71.30144 | $65,155.58 |
2026-03-24 | $71.20000 | $71.49 | $69.45 | $70.25493 | $68,953.24 |
2026-03-23 | $69.81341 | $71.74 | $67.67 | $71.19761 | $73,256.19 |
2026-03-22 | $69.62392 | $69.86 | $69.34 | $69.81341 | $55,804.42 |
2026-03-21 | $70.24151 | $70.65 | $68.76 | $69.62392 | $56,197.69 |
2026-03-20 | $70.60066 | $72.47 | $69.71 | $70.16633 | $54,964.55 |
2026-03-19 | $72.70692 | $73.02 | $70.09 | $70.60172 | $55,596.50 |
2026-03-18 | $72.70848 | $74.52 | $71.95 | $71.99925 | $56,346.82 |
2026-03-17 | $72.14466 | $73.48 | $71.1 | $72.70848 | $56,291.06 |
2026-03-16 | $71.18916 | $72.86 | $70.11 | $71.82637 | $56,721.57 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEMGON)



