持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
KIETH
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 2,753# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 54.58% |
2 | 5umNXt...KFoQYm | 2.51% |
3 | hdvctB...j8Zoif | 2.43% |
4 | HNwmhg...u9gDHo | 1.31% |
5 | 7QtrYY...QJdr6g | 1.23% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 491.082M | 54.58% | -79.412M | -43.530M | |
5umNXt...KFoQYm | 22.559M | 2.51% | -- | -- | |
hdvctB...j8Zoif | 21.880M | 2.43% | 2.109M | -3.358M | |
4 | HNwmhg...u9gDHo | 11.774M | 1.31% | -3.358M | -3.358M |
5 | 7QtrYY...QJdr6g | 11.077M | 1.23% | 13.287M | 13.287M |
6 | HctKbo...V42XXE | 10.832M | 1.2% | -- | -- |
7 | 5wwDHp...wnx2Pp | 10.040M | 1.12% | -- | -- |
8 | APUnpS...ApLe1P | 9.978M | 1.11% | -8.251M | -11.609M |
9 | DQomA9...5tWQVX | 9.693M | 1.08% | -- | -- |
10 | G4K4yv...k5JpCe | 9.381M | 1.04% | -- | -- |
