Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock)(GSON)今天
$808.69

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $831.0051 | $835.54 | $810.85 | $817.6465 | $101.639K |
2026-03-26 | $846.9420 | $848.87 | $830.14 | $831.2089 | $95,157.00 |
2026-03-25 | $844.8103 | $855.56 | $841.72 | $848.9116 | $92,997.97 |
2026-03-24 | $847.8919 | $846.45 | $829 | $844.9287 | $102.028K |
2026-03-23 | $829.9374 | $850.66 | $803.27 | $841.0057 | $99,689.95 |
2026-03-22 | $828.6155 | $830.19 | $826.66 | $829.8745 | $96,280.99 |
2026-03-21 | $821.8859 | $836.91 | $809.09 | $828.7033 | $91,490.51 |
2026-03-20 | $807.7928 | $827.04 | $802.47 | $823.8281 | $88,618.32 |
2026-03-19 | $812.6212 | $819.48 | $796.94 | $807.6011 | $91,986.20 |
2026-03-18 | $807.3333 | $829.28 | $805.68 | $816.0550 | $96,555.96 |
2026-03-17 | $810.4209 | $827.79 | $790.99 | $807.4785 | $93,590.99 |
2026-03-16 | $792.9619 | $813.43 | $782.53 | $810.4209 | $93,609.83 |
2026-03-15 | $791.0196 | $793.14 | $790.76 | $792.6001 | $92,614.92 |
2026-03-14 | $797.0183 | $795.31 | $790.62 | $791.1736 | $92,540.95 |
2026-03-13 | $796.4448 | $800.86 | $790.89 | $796.7005 | $107.444K |
2026-03-12 | $822.9484 | $831.7 | $795.41 | $796.4448 | $124.246K |
2026-03-11 | $839.6264 | $845.61 | $821.45 | $821.9669 | $128.894K |
2026-03-10 | $813.5043 | $839.7221 | $811.0812 | $839.6264 | $150.771K |
2026-03-09 | $828.4584 | $832.3101 | $798.4044 | $813.4985 | $140.273K |
2026-03-08 | $831.5615 | $832.2458 | $828.3119 | $828.4584 | $92,708.38 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock)(GSON)



