持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GAIB
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 1,377# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xbdb0...c2238f | 22.1% |
2 | 0x73d8...4946db | 16.9% |
3 | 0x238a...d5e6c4 | 15.67% |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 13.63% |
5 | 0x5287...124e43 | 9.9% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xbdb0...c2238f | 11.161M | 22.1% | 7.000M | 7.000M | |
0x73d8...4946db | 8.538M | 16.9% | 528.959K | 528.959K | |
0x238a...d5e6c4 | 7.913M | 15.67% | -49,884 | -49,884 | |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 6.886M | 13.63% | -404.570K | -404.570K |
5 | 0x5287...124e43 | 5.000M | 9.9% | -162.535K | -332.433K |
6 | 0x1f54...e752d8 | 4.995M | 9.89% | -64,251 | 1.415M |
7 | 0x1180...b89401 | 4.517M | 8.94% | 1.211M | 642.631K |
8 | 0xab1c...a0a595 | 434.168K | 0.86% | -175.296K | 218.156K |
9 | 0xf43b...55e54c | 268.535K | 0.53% | -10,171 | -80,887 |
10 | 0x0abc...696b7c | 112.483K | 0.22% | 453 | -23,305 |
