Franklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized)(FFOGON)今天
$40.7

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $42.08 | $41.22 | $41.26857 | $216.5020 |
2026-03-25 | -- | $41.86 | $41.86 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $41.86 | $41.86 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $41.86 | $41.86 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $41.86 | $41.86 | -- | -- |
2026-03-21 | $41.86352 | $41.86 | $41.86 | -- | -- |
2026-03-20 | $42.14002 | $42.53 | $41.72 | $41.86352 | $29.77935 |
2026-03-19 | -- | $42.31 | $41.96 | $42.14002 | $60.05500 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Franklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized)(FFOGON)



