持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ESG
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 6,547# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x3b5c...d8bf1a | 55.24% |
2 | 0x20cd...61b9a9 | 7% |
3 | 0x4fc3...2440e8 | 5.79% |
4 | 0x0d07...b492fe | 3.89% |
5 | 0x823d...3da043 | 2.86% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x3b5c...d8bf1a | 27.066M | 55.24% | -- | -- | |
0x20cd...61b9a9 | 3.430M | 7% | -- | -- | |
0x4fc3...2440e8 | 2.836M | 5.79% | 16,750 | 16,750 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 1.905M | 3.89% | 1.838M | 1.838M |
5 | 0x823d...3da043 | 1.401M | 2.86% | 2 | -44,692 |
6 | 0x098c...4f553b | 651.206K | 1.33% | -151.534K | -151.532K |
7 | 0x54a5...30d9e1 | 557.321K | 1.14% | 1,310 | -151.534K |
8 | 0xcd8c...a90955 | 534.100K | 1.09% | 1,310 | 1,310 |
9 | 0x33d9...430cc2 | 469.650K | 0.96% | 13,081 | 13,081 |
10 | 0x0365...f42fad | 420.647K | 0.86% | -60,000 | -60,000 |
