持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ENSO
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 7,722# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8894...e2d4e3 | 30.1% |
2 | 0x5a52...70efcb | 19.28% |
3 | 0x846f...63768c | 14.23% |
4 | 0xf977...41acec | 11.4% |
5 | 0x238a...d5e6c4 | 7.15% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8894...e2d4e3 | 1.055M | 30.1% | 9,457 | 9,457 | |
0x5a52...70efcb | 676.322K | 19.28% | 525.278K | 746.367K | |
0x846f...63768c | 498.999K | 14.23% | 199.474K | 199.474K | |
4 | 0xf977...41acec | 399.999K | 11.4% | -676.322K | -676.322K |
5 | 0x238a...d5e6c4 | 250.812K | 7.15% | -9,044 | -9,044 |
6 | 0xf89d...5eaa40 | 240.680K | 6.86% | 3,989.999 | 3,989.999 |
7 | 0xe2fc...a93ae1 | 182.628K | 5.21% | -6,562.999 | -6,562.999 |
8 | 0x4d2f...f5a690 | 72,874 | 2.08% | 9,216 | 2,668 |
9 | 0x4982...6e89cb | 38,610 | 1.1% | 382 | 382 |
10 | 0xee85...cb7af5 | 15,000 | 0.43% | 3,778 | -655 |
