End Federal Reserve(EFR)今天
$0.000007
1年前
$0.000145

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000008 | $2.127919 |
2026-03-20 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $2.027292 |
2026-03-17 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000008 | $5.299201 |
2026-03-14 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $1.260710 |
2026-03-13 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000008 | $96.18345 |
2026-03-12 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $21.37259 |
2026-03-11 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $199.0749 |
2026-03-10 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

End Federal Reserve(EFR)



