持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGS
the-open-network
持幣分佈
持幣地址數量: 4.901M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 35.5% |
2 | UQDckH...wSGwFA | 11.77% |
3 | UQBmoe...5E5Uii | 5.8% |
4 | UQCtkG...ZjLafF | 5.64% |
5 | UQBs6N...m9zeTl | 2.18% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 193.570B | 35.5% | 2.167B | 2.167B | |
UQDckH...wSGwFA | 64.169B | 11.77% | 745.007M | -161.739M | |
UQBmoe...5E5Uii | 31.640B | 5.8% | 60.877M | 184.231M | |
4 | UQCtkG...ZjLafF | 30.773B | 5.64% | 2.656B | 1.115B |
5 | UQBs6N...m9zeTl | 11.869B | 2.18% | 10.246B | 13.670B |
6 | UQAbhM...0d1t87 | 11.274B | 2.07% | -9.479M | 1.359B |
7 | UQDYM0...XqhsK0 | 5.522B | 1.01% | 2.184B | 2.184B |
8 | UQCnPG...IrAUoy | 5.411B | 0.99% | -1.106B | -1.106B |
9 | UQCWUL...BH0TMO | 5.243B | 0.96% | 79.999M | 18.750M |
10 | UQD0BR...XRc4eR | 4.943B | 0.91% | 10.570M | -79.157M |
