持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CYS
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 1,613# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8020...a16a0b | 4.85% |
2 | 0xecc7...47ec97 | 4.62% |
3 | 0x00bc...a7de8c | 4.61% |
4 | 0xd16b...7146f5 | 4.59% |
5 | 0x23d5...d5205d | 4.51% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8020...a16a0b | 5.612M | 4.85% | -- | -- | |
0xecc7...47ec97 | 5.351M | 4.62% | -- | -- | |
0x00bc...a7de8c | 5.334M | 4.61% | -- | -- | |
4 | 0xd16b...7146f5 | 5.313M | 4.59% | -- | -- |
5 | 0x23d5...d5205d | 5.220M | 4.51% | -- | -- |
6 | 0x7031...65ac89 | 5.102M | 4.41% | -- | -- |
7 | 0x5cde...805be6 | 4.998M | 4.32% | -- | -- |
8 | 0x83a9...b5a02e | 4.995M | 4.32% | -- | -- |
9 | 0x61a3...c486f2 | 4.812M | 4.16% | -- | -- |
10 | 0x6a67...63edb4 | 4.776M | 4.13% | -- | -- |
