持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BSB
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 54,010# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf89d...5eaa40 | 22.74% |
2 | 0x73d8...4946db | 22.12% |
3 | 0x0fd9...c5d912 | 11.65% |
4 | 0x89c0...e31989 | 9.26% |
5 | 0x7968...cf1258 | 7.37% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf89d...5eaa40 | 9.755M | 22.74% | 20,315 | 20,315 | |
0x73d8...4946db | 9.492M | 22.12% | 734.286K | 734.286K | |
0x0fd9...c5d912 | 5.000M | 11.65% | 4.442M | -- | |
4 | 0x89c0...e31989 | 3.972M | 9.26% | 2.585M | -996.000K |
5 | 0x7968...cf1258 | 3.162M | 7.37% | 1.623M | -- |
6 | 0x238a...d5e6c4 | 2.585M | 6.03% | -289.886K | -289.886K |
7 | 0xf440...4ab9bc | 949.207K | 2.21% | 1,549 | 1,549 |
8 | 0x28a0...e1c599 | 517.564K | 1.21% | 6,610 | 6,610 |
9 | 0x2b44...1c3c0e | 229.383K | 0.53% | 59,009 | 43,006 |
10 | 0xf8c9...db5b39 | 127.815K | 0.3% | -10,537 | -10,537 |
