Bifrost Voucher ASTR(VASTR)今天
$0.010568
1年前
$0.038511

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.010852 | $0.010890 | $0.010337 | $0.010518 | $980.9031 |
2026-03-21 | $0.010925 | $0.011069 | $0.010644 | $0.010852 | $1,516.515 |
2026-03-20 | $0.010158 | $0.010972 | $0.010158 | $0.010925 | $3,612.932 |
2026-03-19 | $0.010443 | $0.010627 | $0.010140 | $0.010158 | $540.6534 |
2026-03-18 | $0.011133 | $0.011344 | $0.010409 | $0.010443 | $2,891.741 |
2026-03-17 | $0.010726 | $0.011179 | $0.010149 | $0.011132 | $2,168.085 |
2026-03-16 | $0.009561 | $0.010853 | $0.009547 | $0.010727 | $2,580.599 |
2026-03-15 | $0.009839 | $0.010197 | $0.009459 | $0.009561 | $32.32604 |
2026-03-14 | $0.010325 | $0.010260 | $0.009482 | $0.009839 | $198.3844 |
2026-03-13 | $0.010001 | $0.010440 | $0.009962 | $0.010325 | $1,764.394 |
2026-03-12 | $0.010218 | $0.010394 | $0.009695 | $0.010001 | $343.9818 |
2026-03-11 | $0.010485 | $0.010581 | $0.010025 | $0.010218 | $1,628.668 |
2026-03-10 | $0.010485 | $0.010600 | $0.010282 | $0.010520 | $1,569.851 |
2026-03-09 | $0.010407 | $0.010747 | $0.010064 | $0.010485 | $1,646.795 |
2026-03-08 | $0.010335 | $0.010734 | $0.010214 | $0.010501 | $2,340.315 |
2026-03-07 | $0.010112 | $0.010637 | $0.010027 | $0.010335 | $2,477.318 |
2026-03-06 | $0.010081 | $0.010797 | $0.009882 | $0.010112 | $6,386.832 |
2026-03-05 | $0.009718 | $0.010093 | $0.009534 | $0.009886 | $1,760.137 |
2026-03-04 | $0.009782 | $0.009958 | $0.009507 | $0.009718 | $574.6969 |
2026-03-03 | $0.009658 | $0.010036 | $0.009452 | $0.009769 | $2,064.186 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Bifrost Voucher ASTR(VASTR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊