Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USOR
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 101.394K# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 2.58% |
2 | J7E64T...GPbCow | 0.71% |
3 | mP4tnN...RyayQP | 0.65% |
4 | CmKX5r...nYRpqj | 0.55% |
5 | 7zCiXF...S2ALWA | 0.5% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 25.783M | 2.58% | 1.869M | 3.208M | |
J7E64T...GPbCow | 7.057M | 0.71% | -3.940M | -2.177M | |
mP4tnN...RyayQP | 6.491M | 0.65% | 18,709.76 | 266.575K | |
4 | CmKX5r...nYRpqj | 5.515M | 0.55% | 41,815.15 | -108.566K |
5 | 7zCiXF...S2ALWA | 4.957M | 0.5% | 383.163K | 1.507M |
6 | 6PB1nM...V4ZCem | 4.734M | 0.47% | -85,000 | -85,000 |
7 | D99qnM...vWvvzp | 4.665M | 0.47% | -185.000K | -185.000K |
8 | zZpZH4...JibruS | 4.618M | 0.46% | -100.000K | -285.000K |
9 | BM9Ccy...6EjvMN | 3.593M | 0.36% | 87,706.69 | -16,000.36 |
10 | DsG37v...2qrCro | 3.573M | 0.36% | 228.322K | -859.879K |
