Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GOTTI
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 2,442# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 9.71% |
2 | 6MnMQz...oVKs5k | 3.29% |
3 | Hm2npZ...vF36Nv | 3.2% |
4 | AuCbuo...GDQT3q | 2.88% |
5 | 3EpPQW...aTAJLV | 1.94% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 2,913.851 | 9.71% | -3.025278 | 454.0124 | |
6MnMQz...oVKs5k | 986.7507 | 3.29% | 900 | -1,100 | |
Hm2npZ...vF36Nv | 958.9354 | 3.2% | 314.2289 | 314.2289 | |
4 | AuCbuo...GDQT3q | 862.8565 | 2.88% | 24.88048 | 51.04661 |
5 | 3EpPQW...aTAJLV | 582.6948 | 1.94% | -55 | -100.4087 |
6 | 9AD4Un...8YgqZw | 556.2239 | 1.85% | -100.1673 | 347.9705 |
7 | VzurNC...YhEj32 | 495.4328 | 1.65% | 0.916202 | 0.916202 |
8 | FFm2pD...QR2n2L | 308.6548 | 1.03% | 52.46664 | -92.00949 |
9 | BE2JzL...oFRCe2 | 270.9512 | 0.9% | 86.47785 | 110.5624 |
10 | FaLBLg...r9YZMM | 254.1555 | 0.85% | 110.5624 | 110.5624 |
