Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FLOKICEO
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 32,456# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xa227...b1ced8 | 7.03% |
2 | 0x0d07...b492fe | 5.05% |
3 | 0xc582...d95403 | 4.8% |
4 | 0x12d4...f6a913 | 3.28% |
5 | 0x1cd0...35600a | 3.27% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xa227...b1ced8 | 14,511.898T | 7.03% | 2.865T | 2.865T | |
0x0d07...b492fe | 10,438.856T | 5.05% | -5.652T | -5.652T | |
0xc582...d95403 | 9,911.501T | 4.8% | 10.000T | 10.000T | |
4 | 0x12d4...f6a913 | 6,773.146T | 3.28% | -- | -- |
5 | 0x1cd0...35600a | 6,757.829T | 3.27% | -- | -- |
6 | 0x4982...6e89cb | 5,425.611T | 2.63% | -4.630T | -4.630T |
7 | 0xe747...17a6be | 4,042.133T | 1.96% | -- | -- |
8 | 0xc95e...8a71c6 | 2,636.026T | 1.28% | -248.757T | -248.757T |
9 | 0xdb1a...bb4bd7 | 2,581.620T | 1.25% | -- | -- |
10 | 0x7310...a18823 | 2,561.364T | 1.24% | -- | -- |
