Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EGW
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 503# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xfebd...4fe082 | 19.77% |
2 | 0x0000...00dead | 11.87% |
3 | 0xf7ef...75d2f3 | 3.35% |
4 | 0x4032...cc9544 | 2.88% |
5 | 0x702d...e840ed | 2.19% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xfebd...4fe082 | 88.343B | 19.77% | -12.473B | -12.473B | |
0x0000...00dead | 53.050B | 11.87% | -- | -- | |
0xf7ef...75d2f3 | 14.967B | 3.35% | 0.556427 | 0.556427 | |
4 | 0x4032...cc9544 | 12.877B | 2.88% | 0.588882 | 0.588882 |
5 | 0x702d...e840ed | 9.792B | 2.19% | 0.28771 | 0.28771 |
6 | 0xdee1...4b6d96 | 6.295B | 1.41% | 0.682497 | 0.682497 |
7 | 0x7276...cbf913 | 6.092B | 1.36% | 1.092B | 1.092B |
8 | 0x2219...3b484b | 5.553B | 1.24% | 430.443M | 430.443M |
9 | 0x3db8...69b874 | 5.285B | 1.18% | 0.561666 | 0.561666 |
10 | 0x5745...67ad41 | 5.156B | 1.15% | 0.167347 | 0.167347 |
