Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CNS
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 90# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 6iVBAs...eZBKhY | 45.64% |
2 | 5Q544f...pge4j1 | 29.44% |
3 | 2FPqaf...V9X7up | 6.62% |
4 | 9qaw6d...5qLfTd | 4.99% |
5 | 5Xjmcb...zKhLmJ | 4.25% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
6iVBAs...eZBKhY | 1.664M | 45.64% | 99,769.73 | 36,155.91 | |
5Q544f...pge4j1 | 1.073M | 29.44% | 42,837.60 | 38,768.35 | |
2FPqaf...V9X7up | 241.299K | 6.62% | 14,153.86 | 14,153.86 | |
4 | 9qaw6d...5qLfTd | 181.863K | 4.99% | 4,015.225 | -- |
5 | 5Xjmcb...zKhLmJ | 155.025K | 4.25% | 85,470.44 | 85,470.44 |
6 | 65o8w4...83GfA2 | 101.302K | 2.78% | -2,500 | -2,046.871 |
7 | 35h4rV...8dQJ3r | 81,309.40 | 2.23% | 4,499.010 | 5,361.956 |
8 | 6pyo2Q...vjPDsM | 64,827.12 | 1.78% | 13,353.00 | 13,353.00 |
9 | 3D9yCX...KRGeV5 | 8,479.015 | 0.23% | 4,190.944 | 1,671.712 |
10 | rGacno...YeouNA | 6,710.940 | 0.18% | -3,500 | -6,000 |
