O cenach kryptowalut
Kryptowaluty to wirtualne aktywa cyfrowe zabezpieczone technologią kryptograficzną, działające niezależnie od banków centralnych i rządów. Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, podczas gdy inne najwyżej oceniane kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej to Ethereum, BNB, Litecoin, XRP i Dogecoin.
Wartość kryptowalut zależy od podaży i popytu na wiodących giełdach kryptowalut. Na ceny kryptowalut wpływa również kilka czynników, takich jak nastroje rynkowe, ważne wydarzenia informacyjne, ważne ogłoszenia i zmiany w nastawieniu regulacyjnym. Biorąc pod uwagę te czynniki, wartości kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkich okresach, co czyni je inwestycjami o dużej zmienności.
Kryptowaluty notowane na LBanku
(3061)
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,805.84 | -2.46% | -4.01% | $1.355T | $50.483B | 20M | ||||
$2,046.38 | -1.71% | -4.61% | $246.841B | $18.649B | 120M | ||||
$620.16 | -1.44% | -3.57% | $84.604B | $1.573B | 136M | ||||
$1.3454 | -1.86% | -7.16% | $82.559B | $2.519B | 61,344M | ||||
$1.0003 | +0.01% | +0.03% | $78.019B | $10.294B | 78,036M | ||||
$85.04 | -3.48% | -4.38% | $48.691B | $4.021B | 572M | ||||
$0.3135 | -0.03% | +2.74% | $29.707B | $616.116M | 94,758M | ||||
$0.09115 | -0.50% | -3.05% | $14.024B | $985.510M | 153,580M | ||||
$465.6 | +0.09% | +0.82% | $9.321B | $364.617M | 20M | ||||
$0.251 | -2.60% | -6.74% | $9.270B | $458.166M | 36,853M | ||||
$38.84 | -0.69% | -2.30% | $9.257B | $216.841M | 238M | ||||
$9.552 | +0.23% | +3.92% | $8.791B | $438.822K | 921M | ||||
$67,681.93 | -2.46% | -3.96% | $8.192B | $1.466M | 119K | ||||
$219.01 | -1.62% | -7.17% | $7.559B | $3.586M | 16M | ||||
$0.9999 | 0.00% | +0.02% | $6.415B | $513.031K | 6,416M | ||||
$8.8 | -1.86% | -3.32% | $6.237B | $556.540M | 708M | ||||
$0.172 | -0.52% | +3.14% | $5.686B | $113.365M | 33,035M | ||||
$1.0002 | +0.02% | +0.01% | $5.364B | $248.883M | 5,365M | ||||
$1.251 | -3.70% | +0.98% | $4.482B | $1.307M | 2,417M | ||||
$1 | +0.01% | +0.08% | $4.401B | $1.211B | 4,404M | ||||
$54.59 | -0.56% | -1.97% | $4.206B | $364.454M | 76M | ||||
$0.09049 | -0.55% | -3.41% | $3.920B | $63.573M | 43,303M | ||||
$8.947 | -3.76% | -6.11% | $3.869B | $260.821M | 431M | ||||
$2.09583 | -9.20% | +24.83% | $3.665B | $16.640M | 1,750M | ||||
$0.9099 | -1.87% | -6.31% | $3.555B | $362.826M | 3,899M | ||||
$0.000005 | -1.62% | -1.78% | $3.441B | $90.491M | 589,243,606M | ||||
$326.5 | -2.45% | +12.63% | $3.154B | $520.612M | 9M | ||||
$0.07349 | -0.46% | -2.51% | $3.108B | $8.321M | 42,303M | ||||
$0.0978 | -0.81% | +8.07% | $2.812B | $79.327M | 28,762M | ||||
$0.008474 | +0.57% | -4.02% | $2.587B | $6.295M | 339,460M | ||||
$1.9853 | -1.39% | -7.21% | $2.517B | $64,055.36 | 699M | ||||
$4,430.5 | +0.12% | -5.23% | $2.478B | $646.520M | 559K | ||||
$0.6605 | +0.31% | -3.64% | $2.335B | $730.227K | 2,017M | ||||
$4,437.65 | +0.15% | -5.27% | $2.280B | $318.335M | 514K | ||||
$0.6816 | -2.81% | -10.40% | $2.235B | $35.361M | 3,277M | ||||
$3.48 | -2.14% | -3.85% | $2.205B | $182.818M | 633M | ||||
$1.301 | -0.99% | -14.82% | $2.186B | $192.390M | 1,676M | ||||
$84.37 | -0.20% | -5.15% | $1.772B | $21.475M | 21M | ||||
$0.1783 | -4.91% | -6.86% | $1.762B | $22.222M | 9,912M | ||||
$1.0044 | -2.63% | +0.44% | $1.672B | $986.713K | 1,196M |








































