क्रिप्टो कीमतों के बारे में
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक द्वारा सुरक्षित आभासी डिजिटल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अन्य शीर्ष क्रम वाली क्रिप्टोकरेंसी में एथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन, एक्सआरपी और डॉगकॉइन शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। कई कारक भी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार की धारणा, प्रभावशाली समाचार घटनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं और नियामक दृष्टिकोण में बदलाव। इन कारकों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में छोटी अवधि में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे अत्यधिक अस्थिर निवेश बन सकते हैं।
नव सूचीबद्ध
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.940336 | -3.15% | -- | 0 | $2.532M | 0 | ||||
$0.000177 | -9.90% | -- | $177.778K | $32,519.79 | 1,000M | ||||
$0.229491 | +0.18% | -- | 0 | $51,149.51 | 0 | ||||
$0.088934 | -1.62% | -- | 0 | $2,335.623 | 0 | ||||
$0.000062 | +22.09% | -- | $62,326 | $26,522.36 | 999M | ||||
$1.050117 | +0.03% | -- | $10.495M | $105.208K | 9M | ||||
$0.000163 | +1.54% | -- | $90,173 | $1,899.233 | 550M | ||||
$0.000022 | -56.96% | -- | $22,179 | $101.032K | 999M | ||||
$0.000443 | -5.82% | -- | $192.166K | $3,784.812 | 432M | ||||
$0.24115 | +221.53% | -- | 0 | $1.216M | -- | ||||
$0.075 | 0.00% | -- | 0 | 0 | -- | ||||
$0.000371 | -19.46% | -- | $180.997K | $24,827.37 | 487M | ||||
$0.000001 | -28.06% | -- | 0 | $51,651.80 | 0 | ||||
$0.000041 | -86.07% | -- | $41,110 | $1.077M | 999M | ||||
$0.000099 | -48.94% | -- | 0 | $220.732K | 0 | ||||
$0.000017 | -66.60% | -- | $16,963.94 | $39,540.11 | 999M | ||||
$0.000041 | -54.42% | -- | $41,460 | $156.994K | 999M | ||||
$0.002168 | -55.41% | -- | 0 | $2.299M | -- | ||||
$0.000323 | +33.19% | -- | 0 | $1.558M | 0 | ||||
$0.005909 | -22.03% | -- | $409.349K | $10,539.45 | 68M | ||||
$0.000000 | +5.33% | -- | $63,344 | $45,024.96 | 100,000M | ||||
$0.809491 | +7.26% | -- | $46,326 | $57,114.21 | 57K | ||||
$0.000169 | -44.25% | -- | $169.177K | $752.276K | 999M | ||||
$0.000006 | -96.98% | -- | $6,690.76 | $303.568K | 970M | ||||
$0.100013 | -34.82% | -- | 0 | $1.063M | 0 | ||||
$24.55 | +6.09% | -- | 0 | $17.871M | -- | -- | |||
$1,531.03 | -3.26% | -- | 0 | $199.070M | -- | -- | |||
$0.281644 | -0.23% | -- | 0 | $80.34565 | 0 | ||||
$266 | -5.06% | -- | 0 | $34.254M | -- | -- | |||
$289.76 | -4.51% | -- | 0 | $37.576M | -- | -- | |||
$916.93 | -0.52% | -- | 0 | $118.385M | -- | -- | |||
$1.037473 | -4.27% | -- | $1.202M | $528.590K | 1M | ||||
$0.000604 | -29.36% | -- | 0 | $194.391K | 0 | ||||
$0.000121 | -4.12% | -- | $121.823K | $6,369.848 | 1,000M | ||||
$0.000869 | -1.25% | -- | $847.741K | $2,643.212 | 974M | ||||
$0.000071 | +30.07% | -- | $71,536 | $14,403.32 | 999M | ||||
$0.000021 | -41.78% | -- | $18,855.04 | $25,541.80 | 877M | ||||
$0.000022 | -45.13% | -- | $22,731 | $31,149.89 | 999M | ||||
$0.000014 | -55.57% | -- | $11,900.93 | $21,259.80 | 830M | ||||
$0.000027 | -26.08% | -- | $27,321 | $15,082.46 | 999M |







































