Lucrar(LCR)आज
$0.120639

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.120639 | $0.120639 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.121117 | $0.120578 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.123490 | $0.124614 | $0.119891 | $0.120682 | $2,463.495 |
2026-03-21 | -- | $0.124967 | $0.1233 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.130464 | $0.130464 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.130464 | $0.130464 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.130712 | $0.129132 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.129860 | $0.132827 | $0.128681 | $0.129131 | $926.5597 |
2026-03-16 | $0.128346 | $0.13266 | $0.1281 | $0.129956 | $8,427.851 |
2026-03-15 | $0.126960 | $0.12953 | $0.126744 | $0.128248 | $6.997441 |
2026-03-14 | $0.128243 | $0.129033 | $0.126158 | $0.126891 | $2,255.259 |
2026-03-13 | $0.125436 | $0.131792 | $0.124945 | $0.128127 | $6,685.697 |
2026-03-12 | $0.125996 | $0.126629 | $0.12395 | $0.125436 | $3,549.624 |
2026-03-11 | $0.125901 | $0.126413 | $0.124053 | $0.125671 | $4,865.218 |
2026-03-10 | $0.126403 | $0.126528 | $0.122378 | $0.125899 | $7,021.183 |
2026-03-09 | $0.118040 | $0.126403 | $0.117151 | $0.126350 | $5,355.480 |
2026-03-08 | $0.120700 | $0.119965 | $0.117616 | $0.118033 | $1,848.681 |
2026-03-07 | -- | $0.121935 | $0.118932 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.123889 | $0.121536 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.123656 | $0.122565 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Lucrar(LCR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम