Lista DAO(LISTA)आज
$0.08383
1 साल पहले
$0.202174

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.084893 | $0.0855 | $0.08269 | $0.083501 | $2.653M |
2026-03-23 | $0.083510 | $0.08624 | $0.08102 | $0.084813 | $3.164M |
2026-03-22 | $0.085435 | $0.08637 | $0.0818 | $0.083573 | $2.846M |
2026-03-21 | $0.087281 | $0.08765 | $0.08411 | $0.085472 | $2.518M |
2026-03-20 | $0.087411 | $0.0887 | $0.08643 | $0.087429 | $2.766M |
2026-03-19 | $0.087631 | $0.09048 | $0.0859 | $0.087583 | $3.998M |
2026-03-18 | $0.090133 | $0.09702 | $0.08677 | $0.087468 | $8.269M |
2026-03-17 | $0.087105 | $0.09358 | $0.0868 | $0.090347 | $4.092M |
2026-03-16 | $0.088762 | $0.0909 | $0.0854 | $0.087059 | $5.806M |
2026-03-15 | $0.091217 | $0.1216 | $0.0873 | $0.088599 | $24.532M |
2026-03-14 | $0.093748 | $0.0949 | $0.0891 | $0.091235 | $3.949M |
2026-03-13 | $0.088819 | $0.0958 | $0.0878 | $0.093690 | $4.339M |
2026-03-12 | $0.085545 | $0.0945 | $0.0843 | $0.088762 | $8.041M |
2026-03-11 | $0.084170 | $0.0872 | $0.081 | $0.085878 | $3.668M |
2026-03-10 | $0.084286 | $0.0851 | $0.0825 | $0.084424 | $2.934M |
2026-03-09 | $0.081620 | $0.085 | $0.0808 | $0.084323 | $2.898M |
2026-03-08 | $0.083541 | $0.0845 | $0.0811 | $0.081774 | $2.487M |
2026-03-07 | $0.086541 | $0.0871 | $0.0832 | $0.083561 | $2.508M |
2026-03-06 | $0.087271 | $0.0897 | $0.0857 | $0.086693 | $3.902M |
2026-03-05 | $0.084684 | $0.089874 | $0.083433 | $0.08876 | $5.093M |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Lista DAO(LISTA)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम