À propos des prix des cryptomonnaies
Les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels sécurisés par une technologie cryptographique, fonctionnant indépendamment des banques centrales et des gouvernements. Bitcoin est la crypto-monnaie la plus populaire, tandis que les autres crypto-monnaies les mieux classées en termes de capitalisation boursière incluent Ethereum, BNB, Litecoin, XRP et Dogecoin.
La valeur des crypto-monnaies est déterminée par l’offre et la demande sur les principaux échanges cryptographiques. Plusieurs facteurs influencent également les prix des cryptomonnaies, tels que le sentiment du marché, les événements d’actualité marquants, les annonces importantes et les changements d’attitude en matière de réglementation. Compte tenu de ces facteurs, les valeurs des cryptomonnaies peuvent fluctuer considérablement sur de courtes périodes, ce qui en fait des investissements très volatils.
Liste des meilleurs records de tous les temps
Nom complet | Prix | Liste des meilleurs records de tous les temps | Retracement par rapport au plus haut historique | Journée record | MC | Volume sur 24 h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.727 | $10.14 | -4.07% | 2025-03-10 | $8.895B | $245.41 | |||
$1 | $1.034 | -3.29% | 2025-12-10 | $6.415B | $286.454K | |||
$1.0003 | $1.025 | -2.41% | 2025-05-12 | $4.383B | $777.809M | |||
$1.0005 | $1.008 | -0.74% | 2026-02-06 | $1.104B | $27.324M | |||
$1.0052 | $1.052 | -4.45% | 2023-10-24 | $801.714M | $41.877M | |||
$11.823 | $12.24 | -3.41% | 2026-03-24 | $255.053M | $3.860M | |||
$0.9998 | $1.022 | -2.17% | 2024-10-06 | $216.394M | $10.259M | |||
$0.9995 | $1.045 | -4.35% | 2024-08-09 | $96.132M | $9,996.4 | |||
$0.008388 | $0.007835 | +7.06% | 2026-03-29 | $5.961M | $290.408K | |||
$0.3421 | $0.34416 | -0.60% | 2026-03-21 | $5.210M | $2.249M | |||
$0.3496 | $0.2228 | +56.91% | 2026-01-23 | $3.989M | $11.407M | |||
$1.1566 | $1.203876 | -3.93% | 2026-01-27 | $3.855M | $13.160M | |||
$2.06 | $0.049387 | +4,071% | 2025-06-11 | $639.863K | $10,094.65 | |||
$0.074 | $0.049420 | +49.74% | 2025-07-07 | $251.123K | $263.314K | |||
$0.029895 | $0.029895 | 0.00% | 2026-02-17 | $198.117K | $45.6084 | |||
$0.000517 | $0.000080 | +540.01% | 2025-12-15 | $75,432 | $181.6338 | |||
$0.000006 | $0.000006 | 0.00% | 2026-03-29 | $58,753 | $31,646 | |||
$0.6046 | $0.35886 | +68.47% | 2018-02-10 | $15,420.17 | $585.7834 | |||
$0.04347 | $0.0415 | +4.75% | 2026-03-29 | $14,873.63 | $49,690.95 | |||
$0.08 | $0.002279 | +3,409% | 2024-10-30 | $1,989.03 | $155.5421 | |||
$0.000679 | $0.000686 | -1.06% | 2026-03-27 | 0 | $2.144M | |||
$0.056925 | $0.050788 | +12.08% | 2026-03-29 | 0 | $901.036K | |||
$0 | $0 | 0.00% | 2026-03-29 | 0 | 0 | |||
$0.1912 | $0.1947 | -1.80% | 2026-03-11 | 0 | $2.167M | |||
$0.000256 | $0.000260 | -1.42% | 2026-03-28 | 0 | $2.083M | |||
$1.5 | $1.5 | 0.00% | 2026-03-29 | 0 | 0 | |||
$9.0113 | $9.0123 | -0.01% | 2026-03-28 | 0 | $93,494.49 | |||
$0.0025 | $0.0025 | 0.00% | 2025-07-01 | 0 | $2.5 | |||
$34.2259 | $35.35 | -3.18% | 2024-08-05 | 0 | $15.4 | |||
$10 | $10 | 0.00% | 2026-02-01 | 0 | $37.576 | |||
$0.05258 | $0.05435 | -3.26% | 2026-03-10 | 0 | $2.106M | |||
$65.0492 | $66.2299 | -1.78% | 2023-07-03 | 0 | $221.6876 | |||
$0.27195 | $0.28557 | -4.77% | 2026-03-24 | 0 | $98,222.14 | |||
$0.02366 | $0.02369 | -0.13% | 2026-03-08 | 0 | $2.5389 | |||
$1.8012 | $1.8012 | 0.00% | 2026-03-29 | 0 | $61,291.63 | |||
$1.6379 | $1.6191 | +1.16% | 2026-03-28 | 0 | $58,467.38 | |||
$0.007 | $0.007 | 0.00% | 2026-02-13 | 0 | $92.765 | |||
$4.402 | $4.532 | -2.87% | 2023-02-11 | 0 | $43.8879 | |||
$0.1 | $0.1 | 0.00% | 2025-03-14 | 0 | 0 | |||
$0.0001 | $0.0001 | 0.00% | 2026-03-29 | 0 | 0 |










![Pundi X [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_pundi-x.png)





![BabyBonk [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_babybonk.png)






















