INNO رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش INNO شامل 534 توکن است که ارزش کل بازار آن $8,422.364T و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+5.95%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,630.5 | +0.14% | +3.28% | $2.591B | $134.463M | 559K | ||||
$0.3044 | +0.76% | -0.22% | $123.978M | $15.585M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | +0.19% | $19.326M | $517.904K | 475M | ||||
$0.000014 | +6.64% | +10.67% | $975.701K | $1.151M | 69,000M | ||||
$12.2718 | -0.02% | +1.74% | -- | $10.413M | -- | ||||
$12.1008 | +0.29% | +1.81% | $255.053M | $3.309M | 21M | ||||
$3,290.05 | -4.47% | -11.47% | $292.818M | $579.788K | 100K | ||||
$1.595 | -0.23% | +0.07% | $41.469M | $2.428M | 26M | ||||
$0.000001 | -0.49% | -1.59% | $245.292M | $47.278M | 210,000,000M | ||||
$3.8787 | +1.84% | -10.21% | -- | $759.699K | -- | ||||
$0.129 | -1.00% | +1.24% | -- | $605.530K | -- | ||||
$0.923604 | +0.94% | -0.95% | -- | $684.740K | -- | ||||
$0.000000 | -0.93% | -10.97% | -- | $11.974M | -- | ||||
$4.12 | +2.70% | -0.41% | -- | $2.433M | -- | ||||
$0.018697 | +1.16% | -4.82% | $72.925M | $12.631M | 3,900M | ||||
$0.2113 | -0.42% | -0.89% | -- | $10.524M | -- | ||||
$0.002899 | +0.69% | +1.22% | -- | $5.766M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.090M | -- | ||||
$0.1317 | -12.61% | -32.67% | -- | $5.399M | -- | ||||
$0.000001 | +1.82% | +1.77% | -- | $1.659M | -- | ||||
$0.3439 | -0.49% | -5.30% | -- | $513.359K | -- | ||||
$0.040402 | -2.63% | +12.26% | -- | $25.159M | -- | ||||
$0.000737 | +1.40% | +13.22% | -- | $51.545M | -- | ||||
$3.3999 | -4.95% | -36.21% | -- | $16.807M | -- | ||||
$0.002271 | +2.17% | +3.18% | -- | $8.689M | -- | ||||
$0.000036 | -1.69% | -10.98% | -- | $24.974M | -- | ||||
$0.000000 | -1.91% | -22.53% | -- | $6.892M | -- | ||||
$24.9 | +1.76% | -5.87% | $791.730M | $4.416M | 31M | ||||
$0.000020 | -2.42% | +39.40% | -- | $17.625M | -- | ||||
$4.083 | +0.72% | +0.61% | -- | $14.816M | -- | ||||
$0.864727 | +7.26% | -39.05% | $9.503M | $1.916M | 10M | ||||
$0.084236 | +0.43% | +0.96% | $1.947M | $447.337K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $662.360K | 0 | ||||
$0.30424 | -0.75% | -3.15% | -- | $627.067K | -- | ||||
$0.137327 | -1.23% | +89.58% | 0 | $372.938K | 0 | ||||
$1.1262 | +1.62% | +0.81% | -- | $1.092M | -- | ||||
$0.01111 | +14.07% | -47.60% | -- | $475.875K | -- | ||||
$0.075271 | +4.16% | +111.54% | -- | $602.798K | -- | ||||
$0.08229 | +5.41% | +35.38% | -- | $413.816K | -- | ||||
$1.0029 | +0.43% | -- | -- | $1.135M | -- |








































