tenencias de tokens
base
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 131.575KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xe6cd...c0b5a8 | 41.65% |
2 | 0x4985...652b2b | 15.22% |
3 | 0xf42d...e1a2f7 | 13.00% |
4 | 0xae9a...adc6cd | 7.46% |
5 | 0x14dc...cfaaaa | 6.68% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Número de direcciones de almacenamiento
Los 10 mejores
Los 20 mejores
Los 50 mejores
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
0xe6cd...c0b5a8 | 41.655B | 41.65% | 1.099B | 23.101M | |
0x4985...652b2b | 15.229B | 15.22% | 46.307M | -59.550M | |
0xf42d...e1a2f7 | 13.004B | 13.00% | 22.499M | 22.499M | |
4 | 0xae9a...adc6cd | 7.467B | 7.46% | 0.625809 | 0.625809 |
5 | 0x14dc...cfaaaa | 6.680B | 6.68% | -1.131B | -1.131B |
6 | 0xef44...b5bb2a | 5.000B | 5.00% | 0.227565 | 0.227565 |
7 | 0xf97f...669fa5 | 2.476B | 2.47% | -999.999M | -999.999M |
8 | 0x003e...c04738 | 1.418B | 1.41% | -96.209M | 1.203B |
9 | 0x913d...b2828d | 706.223M | 0.70% | 0.923560 | 0.923560 |
10 | 0x2166...a9fe78 | 706.186M | 0.70% | 433.921K | -168.290M |
