Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TRIO
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 925# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x7f34...be1e04 | 37.04% |
2 | 0x1715...eba10d | 11.48% |
3 | 0xc902...778d6d | 6.43% |
4 | 0x75a4...5d3226 | 3.67% |
5 | 0x45a7...019480 | 1.54% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x7f34...be1e04 | 16.132M | 37.04% | -9,999.288 | -9,999.288 | |
0x1715...eba10d | 4.999M | 11.48% | -192.597K | -192.597K | |
0xc902...778d6d | 2.800M | 6.43% | -- | -- | |
4 | 0x75a4...5d3226 | 1.600M | 3.67% | 0.878162 | 0.878162 |
5 | 0x45a7...019480 | 671.941K | 1.54% | 93,451.18 | 93,451.18 |
6 | 0x5e5b...862c52 | 500.000K | 1.15% | -- | -- |
7 | 0x7bb3...1b8693 | 431.882K | 0.99% | 0.346416 | 0.346416 |
8 | 0x0cba...fef773 | 402.058K | 0.92% | 0.298586 | 0.298586 |
9 | 0x617f...33f4ec | 353.100K | 0.81% | -- | -- |
10 | 0x7d6c...e306d7 | 347.236K | 0.8% | 0.227449 | 0.227449 |
