Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGE
ZKWASM
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 2,415# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0xfcbd...faa23f | 35% |
2 | 0x6450...650799 | 17.51% |
3 | 0xb1ba...56b6e6 | 15% |
4 | 0xfdcc...138a14 | 10% |
5 | 0x4081...3fda6e | 6% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0xfcbd...faa23f | 350.000M | 35% | -- | -- | |
0x6450...650799 | 175.105M | 17.51% | -- | -- | |
0xb1ba...56b6e6 | 150.000M | 15% | -- | -- | |
4 | 0xfdcc...138a14 | 100.000M | 10% | -- | -- |
5 | 0x4081...3fda6e | 60.000M | 6% | -20.000M | -20.000M |
6 | 0x50a1...092960 | 40.000M | 4% | -- | -- |
7 | 0x3b42...88f671 | 34.786M | 3.48% | 819.097K | 819.097K |
8 | 0x53f7...f3fa23 | 10.082M | 1.01% | 2,152 | 2,152 |
9 | 0x91dc...20dc92 | 9.742M | 0.97% | 10,585 | 10,585 |
10 | 0x4982...6e89cb | 8.904M | 0.89% | -833.041K | -833.041K |
