Token holdings
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 69,617No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x357f...e8a5bc | 8.05% |
2 | 0xc74d...650073 | 4.68% |
3 | 0x6736...3e5cd6 | 2.81% |
4 | 0x7f91...38d5bc | 2.13% |
5 | 0x9e23...6d42dc | 1.46% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x357f...e8a5bc | 25,883.87 | 8.05% | -80.83514 | 1,547.937 | |
0xc74d...650073 | 15,043.42 | 4.68% | 0.426136 | 0.426136 | |
0x6736...3e5cd6 | 9,054.819 | 2.81% | -39.92902 | 4,094.288 | |
4 | 0x7f91...38d5bc | 6,855.776 | 2.13% | -120.8985 | 922.1786 |
5 | 0x9e23...6d42dc | 4,694.613 | 1.46% | -25.56801 | -372.7783 |
6 | 0xb33b...199346 | 4,527.185 | 1.40% | 1,215.673 | -3,507.756 |
7 | 0x74d3...0e7604 | 4,261.125 | 1.32% | -22.52364 | -173.7338 |
8 | 0x3f8b...fed3fc | 4,131.203 | 1.28% | 6.617784 | -5.927647 |
9 | 0x5fa0...f2f2ad | 3,869.913 | 1.20% | -318.6022 | -184.6353 |
10 | 0x7acf...087391 | 3,584.991 | 1.11% | -74.59051 | -192.0793 |
