Token holdings
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 5,627No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x185b...808112 | 60.76% |
2 | 0x426a...ecafb1 | 13.13% |
3 | 0x2e7d...8b25b7 | 5.92% |
4 | 0x7e50...68823c | 4.10% |
5 | 0xaf8d...81ea54 | 4.00% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x185b...808112 | 60.767M | 60.76% | 0.294763 | 0.294763 | |
0x426a...ecafb1 | 13.131M | 13.13% | -38,925.04 | -143.610K | |
0x2e7d...8b25b7 | 5.929M | 5.92% | 38,925.04 | 143.642K | |
4 | 0x7e50...68823c | 4.106M | 4.10% | -10,363 | -10,363 |
5 | 0xaf8d...81ea54 | 4.000M | 4.00% | -- | -- |
6 | 0x1d88...7e7b15 | 2.000M | 2.00% | -- | -- |
7 | 0x4286...1c8088 | 2.000M | 2.00% | -- | -- |
8 | 0x009a...a44941 | 855.687K | 0.85% | 0.796360 | 0.796360 |
9 | 0xbc8e...929761 | 799.999K | 0.80% | -- | -- |
10 | 0xf125...897508 | 799.999K | 0.80% | -- | -- |
