Zapzy(ZAP)Dzisiaj
$0.000023

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000025 | $0.000023 | $0.000023 | $247.5450 |
2026-03-20 | -- | $0.000024 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000031 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000035 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000033 | $0.000035 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000026 | $0.000037 | $0.000026 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000027 | $0.000025 | $0.000026 | $67.87355 |
2026-03-14 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000032 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000026 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000026 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000027 | $0.000027 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000024 | $0.000033 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000031 | $0.000032 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000035 | $0.000035 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000028 | $0.000039 | $0.000026 | $0.000035 | $3,288.787 |
2026-03-05 | $0.000030 | $0.000037 | $0.000026 | $0.000033 | $2,717.997 |
2026-03-04 | $0.000028 | $0.000032 | $0.000027 | $0.000029 | $2,645.054 |
2026-03-03 | $0.000023 | $0.000033 | $0.000023 | $0.000030 | $2,635.408 |
2026-03-02 | $0.000029 | $0.000030 | $0.000022 | $0.000023 | $837.4764 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Zapzy(ZAP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank