Ycash(YEC)Dzisiaj
$0.119653
1 lat temu
$0.050177
2 lat temu
$0.054775
3 lat temu
$0.061686
4 lat temu
$0.233461
5 lat temu
$0.155928
6 lat temu
$0.076042

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.138212 | $0.137902 | $0.100368 | $0.120636 | $6,024.111 |
2026-03-21 | $0.138429 | $0.14909 | $0.137902 | $0.138214 | $2,433.636 |
2026-03-20 | $0.128511 | $0.13945 | $0.126458 | $0.138432 | $2,585.489 |
2026-03-19 | $0.120308 | $0.128684 | $0.119988 | $0.128511 | $888.6240 |
2026-03-18 | $0.128856 | $0.130237 | $0.093366 | $0.120307 | $21,345.23 |
2026-03-17 | $0.126534 | $0.143051 | $0.112183 | $0.128924 | $4,394.092 |
2026-03-16 | $0.135544 | $0.156743 | $0.126438 | $0.126534 | $6,175.089 |
2026-03-15 | $0.132536 | $0.137569 | $0.131196 | $0.135552 | $722.0969 |
2026-03-14 | $0.133438 | $0.136059 | $0.127623 | $0.132536 | $1,202.840 |
2026-03-13 | $0.137403 | $0.137605 | $0.130732 | $0.133403 | $1,212.149 |
2026-03-12 | $0.131005 | $0.139151 | $0.132243 | $0.136988 | $1,057.721 |
2026-03-11 | $0.140231 | $0.139254 | $0.129996 | $0.131005 | $432.0313 |
2026-03-10 | $0.134880 | $0.142640 | $0.132193 | $0.136247 | $1,525.115 |
2026-03-09 | $0.124807 | $0.136495 | $0.124336 | $0.134880 | $2,550.915 |
2026-03-08 | $0.141946 | $0.170818 | $0.123592 | $0.124807 | $5,326.967 |
2026-03-07 | $0.157215 | $0.181209 | $0.132275 | $0.141949 | $4,905.974 |
2026-03-06 | $0.166799 | $0.173270 | $0.154471 | $0.157206 | $4,285.029 |
2026-03-05 | $0.171217 | $0.190965 | $0.160139 | $0.189503 | $4,199.530 |
2026-03-04 | $0.174319 | $0.177942 | $0.166607 | $0.171101 | $801.3974 |
2026-03-03 | $0.171642 | $0.183321 | $0.170363 | $0.174322 | $526.3107 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Ycash(YEC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank