Dzisiaj
$0.000058
Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000017 | $0.000019 | $0.000016 | $0.000018 | $372.5515 |
2026-03-22 | $0.000015 | $0.000017 | $0.000015 | $0.000017 | $569.3697 |
2026-03-21 | -- | $0.000015 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000016 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000017 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000018 | $55.89487 |
2026-03-16 | -- | $0.000017 | $0.000016 | $0.000017 | $267.0323 |
2026-03-15 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000017 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000016 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $2.497993 |
2026-03-10 | -- | $0.000018 | $0.000016 | $0.000017 | $660.3103 |
2026-03-09 | -- | $0.000016 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000017 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000017 | $829.7107 |
2026-03-05 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000018 | $0.000019 | $371.8136 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank