Wrapped Made In Brasil (Kayen)(WMIBR)Dzisiaj
$0.034620
1 lat temu
$0.047926

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.034656 | $0.034529 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.033063 | $0.034927 | $0.032917 | $0.034620 | $34.62074 |
2026-03-04 | $0.032647 | $0.033757 | $0.032173 | $0.033465 | $28.51149 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Wrapped Made In Brasil (Kayen)(WMIBR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank