Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WAR
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 17,454# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | DSKtmL...wADSUe | 74.21% |
2 | 7xYkR7...uDyMrP | 1.57% |
3 | BY4Stc...sCBEcx | 0.68% |
4 | 4tamLU...U7TiDy | 0.58% |
5 | GMFtL7...bipJ87 | 0.4% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
DSKtmL...wADSUe | 742.113M | 74.21% | -15,750.62 | -4.085M | |
7xYkR7...uDyMrP | 15.710M | 1.57% | -9.540M | 3.413M | |
BY4Stc...sCBEcx | 6.821M | 0.68% | -237.526K | 2.172M | |
4 | 4tamLU...U7TiDy | 5.772M | 0.58% | 356.111K | 356.111K |
5 | GMFtL7...bipJ87 | 4.000M | 0.4% | 818.133K | -- |
6 | CBthBE...BXsDJh | 3.597M | 0.36% | 810.962K | 924.678K |
7 | GsCY6n...mVuqSN | 3.524M | 0.35% | 505.311K | 924.678K |
8 | B3LSe7...LYTdCn | 3.200M | 0.32% | -620.573K | 304.104K |
9 | 2kdihh...14Q16v | 3.001M | 0.3% | -86,497.77 | 1.824M |
10 | 3Yfh7K...Kj2ggx | 2.847M | 0.28% | 16,767.08 | -168.803K |
