TRIA(TRIA)Dzisiaj
$0.04438

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.037064 | $0.04541 | $0.03524 | $0.043079 | $13.246M |
2026-03-21 | $0.036636 | $0.03829 | $0.03273 | $0.037177 | $9.509M |
2026-03-20 | $0.036514 | $0.04135 | $0.03565 | $0.036255 | $18.710M |
2026-03-19 | $0.032298 | $0.04096 | $0.03275 | $0.036250 | $18.980M |
2026-03-18 | $0.034264 | $0.03515 | $0.03139 | $0.032378 | $11.317M |
2026-03-17 | $0.026119 | $0.03537 | $0.02544 | $0.034684 | $18.370M |
2026-03-16 | $0.028659 | $0.0303 | $0.02511 | $0.025869 | $10.658M |
2026-03-15 | $0.030234 | $0.03231 | $0.02747 | $0.028697 | $10.255M |
2026-03-14 | $0.030251 | $0.03085 | $0.02705 | $0.030183 | $9.611M |
2026-03-13 | $0.029905 | $0.03599 | $0.02908 | $0.030223 | $16.411M |
2026-03-12 | $0.027956 | $0.03168 | $0.02618 | $0.030005 | $13.787M |
2026-03-11 | $0.026124 | $0.02944 | $0.02528 | $0.027859 | $16.277M |
2026-03-10 | $0.021558 | $0.02722 | $0.01995 | $0.026050 | $18.317M |
2026-03-09 | $0.022587 | $0.02763 | $0.02092 | $0.021536 | $22.191M |
2026-03-08 | $0.024432 | $0.02567 | $0.02104 | $0.022882 | $12.244M |
2026-03-07 | $0.021289 | $0.02569 | $0.02029 | $0.024668 | $15.764M |
2026-03-06 | $0.018162 | $0.02169 | $0.01755 | $0.021275 | $11.930M |
2026-03-05 | $0.017914 | $0.018412 | $0.017227 | $0.018218 | $6.670M |
2026-03-04 | $0.020057 | $0.020072 | $0.017738 | $0.017938 | $6.891M |
2026-03-03 | $0.019210 | $0.020136 | $0.018498 | $0.020065 | $6.986M |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

TRIA(TRIA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank