Torum(XTM)Dzisiaj
$0.000811
1 lat temu
$0.006934
2 lat temu
$0.07459
3 lat temu
$0.021024
4 lat temu
$0.139877

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000811 | $0.000811 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000791 | $0.000811 | $0.000775 | $0.000811 | $1,001.000 |
2026-03-04 | $0.001053 | $0.001112 | $0.000765 | $0.000790 | $1,001.000 |
2026-03-03 | $0.001105 | $0.001133 | $0.001040 | $0.001052 | $31,718.42 |
2026-03-02 | $0.001040 | $0.001270 | $0.000957 | $0.001097 | $20,711.00 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Torum(XTM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank