Tomb Shares(TSHARE)Dzisiaj
$4.11
1 lat temu
$25.77
2 lat temu
$85.02
3 lat temu
$82.4
4 lat temu
$3,338.09

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $5.431354 | $32.38 | $3.87 | $3.872473 | $26.71519 |
2026-03-20 | $4.398864 | $5.48 | $4.4 | $5.431354 | $316.4056 |
2026-03-19 | $3.961048 | $4.43 | $3.96 | $4.398864 | $251.1391 |
2026-03-18 | $3.832482 | $4.1 | $3.78 | $3.961048 | $116.2566 |
2026-03-17 | $5.066237 | $5.07 | $3.74 | $3.832482 | $175.1828 |
2026-03-16 | $3.970119 | $29.68 | $3.9 | $5.066237 | $839.0484 |
2026-03-15 | $3.739100 | $4.05 | $3.72 | $3.970119 | $25.84331 |
2026-03-14 | $3.738941 | $3.87 | $3.69 | $3.739100 | $43.57075 |
2026-03-13 | -- | $3.844525 | $3.647630 | -- | -- |
2026-03-12 | $3.661492 | $3.81 | $3.59 | $3.764625 | $88.64088 |
2026-03-11 | $3.447519 | $3.78 | $3.45 | $3.661492 | $41.21073 |
2026-03-10 | -- | $3.598493 | $3.399592 | -- | -- |
2026-03-09 | $3.326790 | $4.118784 | $3.326790 | $3.409595 | $63.56601 |
2026-03-08 | $3.377186 | $3.398407 | $3.227763 | $3.326790 | $22.93921 |
2026-03-07 | -- | $3.47 | $3.34 | -- | -- |
2026-03-06 | $3.306947 | $3.490038 | $3.306828 | $3.459271 | $53.98097 |
2026-03-05 | $3.22 | $3.43 | $3.14 | $3.43 | $74.65816 |
2026-03-04 | $3.34 | $3.43 | $3.11 | $3.22 | $80.76882 |
2026-03-03 | $3.41 | $4.06 | $3.3 | $3.34 | $20.10011 |
2026-03-02 | $3.92 | $4.03 | $3.27 | $3.28 | $9.893990 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Tomb Shares(TSHARE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank