Tether(USDT)Dzisiaj
$0.999885
1 lat temu
$0.999831
2 lat temu
$1.001
3 lat temu
$1.008
4 lat temu
$0.99961
5 lat temu
$1.004
6 lat temu
$0.998284
7 lat temu
$0.999269
8 lat temu
$0.999939
9 lat temu
$0.999999
10 lat temu
$1

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.999749 | $1.000008 | $0.999738 | $0.999784 | $40.541B |
2026-03-20 | $0.999986 | $1.000172 | $0.999692 | $0.999925 | $65.527B |
2026-03-19 | $1.000081 | $1.000120 | $0.999888 | $1.000032 | $80.983B |
2026-03-18 | $1.000093 | $1.000220 | $0.999967 | $1.000074 | $72.511B |
2026-03-17 | $0.999991 | $1.000191 | $0.999929 | $1.000078 | $94.794B |
2026-03-16 | $1.000255 | $1.000504 | $0.999926 | $0.999987 | $94.860B |
2026-03-15 | $1.000061 | $1.000297 | $0.999994 | $1.000261 | $37.574B |
2026-03-14 | $1.000174 | $1.000152 | $0.999918 | $1.000067 | $54.449B |
2026-03-13 | $0.999996 | $1.000238 | $0.999898 | $1.000164 | $97.560B |
2026-03-12 | $1.000125 | $1.000213 | $0.999908 | $0.999966 | $69.990B |
2026-03-11 | $1.000156 | $1.000138 | $0.999893 | $1.000109 | $75.578B |
2026-03-10 | $1.000029 | $1.000219 | $0.999922 | $1.000145 | $85.751B |
2026-03-09 | $1.000006 | $1.000103 | $0.999714 | $1.000077 | $79.057B |
2026-03-08 | $0.999985 | $1.000020 | $0.999828 | $0.999952 | $48.554B |
2026-03-07 | $1.000120 | $1.000097 | $0.999885 | $0.999986 | $44.122B |
2026-03-06 | $1.000104 | $1.000203 | $0.999895 | $1.000095 | $76.120B |
2026-03-05 | $1 | $1 | $0.999824 | $1 | $123.046B |
2026-03-04 | $0.99998 | $1 | $0.99973 | $1 | $84.650B |
2026-03-03 | $1 | $1 | $0.999549 | $1 | $97.896B |
2026-03-02 | $1 | $1.001 | $0.999866 | $1 | $74.100B |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Tether(USDT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank