Streamr XDATA(XDATA)Dzisiaj
$0.000892
1 lat temu
$0.019871
2 lat temu
$0.080538
3 lat temu
$0.039696
4 lat temu
$0.075183
5 lat temu
$0.140827
6 lat temu
$0.027270
7 lat temu
$0.019659
8 lat temu
$0.068914

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000892 | $0.000891 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000933 | $0.000932 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000933 | $0.000932 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000942 | $0.000931 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000837 | $0.000831 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.001341 | $0.001349 | $0.000834 | $0.000834 | $9.180221 |
2026-03-12 | -- | $0.001345 | $0.001337 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000755 | $0.000750 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000752 | $0.000760 | $0.000748 | $0.000757 | $268.5814 |
2026-03-04 | -- | $0.000760 | $0.000748 | -- | $268.5814 |
2026-03-03 | -- | $0.001016 | $0.001010 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.001016 | $0.001010 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Streamr XDATA(XDATA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank