Solarbeam(SOLAR)Dzisiaj
$0.000350
1 lat temu
$0.002714
2 lat temu
$0.042198
3 lat temu
$0.027337
4 lat temu
$0.475195

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.000349 | $0.000352 | $0.000344 | $0.000350 | $5.526527 |
2026-03-20 | $0.000355 | $0.000358 | $0.000349 | $0.000349 | $2.239594 |
2026-03-19 | -- | $0.014392 | $0.000352 | $0.000355 | $6.149148 |
2026-03-18 | -- | $0.000401 | $0.000389 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000399 | $0.000405 | $0.000387 | $0.000396 | $1.486455 |
2026-03-16 | -- | $0.010470 | $0.000394 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000394 | $0.000387 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000400 | $0.000385 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000405 | $0.000382 | $0.000405 | $1.095872 |
2026-03-12 | -- | $0.014399 | $0.000374 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000375 | $0.000375 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000379 | $0.000385 | $0.000372 | $0.000375 | $4.406311 |
2026-03-09 | $0.000371 | $0.000396 | $0.000368 | $0.000379 | $28.97775 |
2026-03-08 | -- | $0.000460 | $0.000368 | $0.000371 | $13.70721 |
2026-03-07 | -- | $0.000391 | $0.000385 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000388 | $0.000383 | $0.000387 | $1.187118 |
2026-03-05 | $0.000394 | $0.000405 | $0.000382 | $0.000398 | $2.295460 |
2026-03-04 | $0.000378 | $0.000409 | $0.000367 | $0.000394 | $11.05085 |
2026-03-03 | $0.000373 | $0.000403 | $0.000366 | $0.000378 | $4.817043 |
2026-03-02 | $0.000389 | $0.000399 | $0.000364 | $0.000373 | $5.385223 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Solarbeam(SOLAR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank