SODAX(SODA)Dzisiaj
$0.046907

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.049880 | $0.049880 | $0.049880 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.049967 | $0.050071 | $0.049826 | $0.049880 | $3.329835 |
2026-03-13 | $0.050294 | $0.050820 | $0.029663 | $0.049967 | $178.6527 |
2026-03-12 | $0.050171 | $0.050848 | $0.049786 | $0.050294 | $596.1375 |
2026-03-11 | -- | $0.050236 | $0.050098 | $0.050171 | $30.99700 |
2026-03-10 | -- | $0.050798 | $0.050181 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.050242 | $0.049863 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.051413 | $0.051413 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.051413 | $0.051413 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.051413 | $0.051413 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.028404 | $0.052031 | $0.028369 | $0.051681 | $145.0145 |
2026-03-04 | $0.054341 | $0.054341 | $0.054341 | $0.054341 | $145.1051 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

SODAX(SODA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank