Shibabitcoin(SBBTC)Dzisiaj
$292.09

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $292.0931 | $292.09 | $292.09 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $292.12 | $223.14 | $292.0931 | $343.9742 |
2026-03-20 | -- | $223.2655 | $94.72706 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $94.77 | $90.26 | $94.73227 | $33.52187 |
2026-03-18 | -- | $6,809.16 | $6,806.02 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $6,809.16 | $6,806.02 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $6,809.16 | $6,806.02 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $6,716.07 | $6,716.07 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $6,716.07 | $6,716.07 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $6,717.937 | $6,716.053 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $6,713.6 | $6,711.84 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $6,699.83 | $6,693.24 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $110.01 | $110.01 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $110.01 | $110.01 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $110.01 | $110.01 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $110.01 | $110.01 | -- | -- |
2026-03-06 | $110.0146 | $110.0146 | $110.0146 | -- | -- |
2026-03-05 | $110 | $110.05 | $109.98 | $110.01 | $11.00084 |
2026-03-04 | $125.54 | $125.54 | $109.97 | $110 | $13,669.09 |
2026-03-03 | $125.56 | $125.57 | $92 | $125.54 | $9.922109 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Shibabitcoin(SBBTC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank