Rocket Lab (Ondo Tokenized)(RKLBON)Dzisiaj
$68.17331

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $68.78710 | $68.62 | $66.62 | $68.17612 | $20,215.53 |
2026-03-20 | $70.96477 | $73.6 | $68.79 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $71.72 | $68.64 | $70.96477 | $8,415.167 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Rocket Lab (Ondo Tokenized)(RKLBON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank