Perpolator(PERP)Dzisiaj
$0.000131

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.000043 | $0.000169 | $0.000024 | $0.000127 | $116.227K |
2026-03-21 | -- | $0.000065 | $0.000032 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000065 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000145 | $0.000176 | $0.000023 | $0.000030 | $145.374K |
2026-03-18 | -- | $0.000166 | $0.000110 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Perpolator(PERP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank