Dzisiaj
$0.000521
1 lat temu
$0.001176
2 lat temu
$0.005529
3 lat temu
$0.007884
4 lat temu
$0.041354
Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.000528 | $0.000532 | $0.000525 | $0.000529 | $22.33646 |
2026-03-20 | $0.000532 | $0.000538 | $0.000526 | $0.000528 | $235.2528 |
2026-03-19 | -- | $0.000543 | $0.000529 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000574 | $0.000567 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000584 | $0.000565 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000582 | $0.000571 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000559 | $0.000558 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000565 | $0.000556 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000577 | $0.000554 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000560 | $0.000549 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000557 | $0.000559 | $0.000546 | $0.000552 | $11.95301 |
2026-03-10 | -- | $0.000560 | $0.000549 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000537 | $0.000535 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000537 | $0.000535 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000540 | $0.000535 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000559 | $0.000560 | $0.000535 | $0.000537 | $10.74393 |
2026-03-05 | $0.000567 | $0.000567 | $0.000564 | $0.000564 | $33.85879 |
2026-03-04 | $0.000547 | $0.000551 | $0.000534 | $0.000535 | $4.735799 |
2026-03-03 | $0.000532 | $0.000558 | $0.000530 | $0.000546 | $4.735799 |
2026-03-02 | $0.000533 | $0.000545 | $0.000527 | $0.000532 | $116.1032 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank