NeonPass Bridged SOL (Neon EVM)(SOL)Dzisiaj
$91.7
1 lat temu
$140.44

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $89.92996 | $91.97 | $89.46 | -- | -- |
2026-03-23 | $87.44548 | $94.87 | $85.27 | $89.92996 | $34.17228 |
2026-03-22 | -- | $89.03 | $87.09 | $87.44548 | $3.111873 |
2026-03-21 | $89.00678 | $90.26 | $88.19 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $90.35 | $88.61 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $90.93 | $88.95 | -- | -- |
2026-03-18 | $93.83228 | $98.21 | $88.76 | $89.22726 | $29.12419 |
2026-03-17 | -- | $95.12 | $93.83 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $88.47 | $88.2 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $88.48 | $86.91 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $88.29 | $88.13 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $92.31 | $85.96 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $88.44 | $84.84 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $88.73 | $85.93 | -- | -- |
2026-03-10 | $85.27295 | $89.01205 | $84.53248 | $87.79586 | $10.28284 |
2026-03-09 | -- | $85.51363 | $81.18171 | $85.27295 | $15.71843 |
2026-03-08 | -- | $83.99470 | $82.20152 | -- | -- |
2026-03-07 | $84.59532 | $85.55 | $83.71 | $83.70700 | $4.728567 |
2026-03-06 | $89.69632 | $89.43921 | $84.25324 | $84.59532 | $14.50862 |
2026-03-05 | $85.97 | $96.16 | $85.07 | $90.95 | $44.42849 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

NeonPass Bridged SOL (Neon EVM)(SOL)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank