Metapro(MPRO)Dzisiaj
$0.000405
1 lat temu
$0.001626

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.000413 | $0.000417 | $0.000403 | $0.000403 | $15.98238 |
2026-03-20 | -- | $0.000420 | $0.000411 | $0.000413 | $33.70178 |
2026-03-19 | -- | $0.000492 | $0.000492 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000489 | $0.000493 | $0.000489 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000520 | $0.000487 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000451 | $0.000451 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000451 | $0.000451 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000460 | $0.000451 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000445 | $0.000442 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000445 | $0.000442 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000445 | $0.000442 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000453 | $0.000442 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000457 | $0.000456 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000457 | $0.000456 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000457 | $0.000456 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000457 | $0.000456 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000457 | $0.000456 | -- | -- |
2026-03-04 | $0.000455 | $0.000457 | $0.000454 | $0.000457 | $5.180524 |
2026-03-03 | $0.000437 | $0.000464 | $0.000431 | $0.000455 | $5.162566 |
2026-03-02 | -- | $0.000464 | $0.000431 | $0.000458 | $5.230510 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Metapro(MPRO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank