Merit Circle(MC)Dzisiaj
$0.016501
1 lat temu
$0.089624
2 lat temu
$3.44
3 lat temu
$0.310872
4 lat temu
$2.24

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.017065 | $0.016925 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.017173 | $0.016818 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.016715 | $0.016715 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.016715 | $0.016715 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.016715 | $0.016715 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.016715 | $0.016715 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.016730 | $0.016576 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.016766 | $0.016404 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.016873 | $0.016606 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.016481 | $0.016441 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.016481 | $0.016441 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.016481 | $0.016441 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.016481 | $0.016441 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.016481 | $0.016441 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.016481 | $0.016441 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.016651 | $0.016288 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.015512 | $0.015491 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.015512 | $0.015491 | -- | -- |
2026-03-03 | $0.015480 | $0.015769 | $0.015311 | $0.015491 | $2.596663 |
2026-03-02 | -- | $0.015769 | $0.015311 | -- | $2.596663 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Merit Circle(MC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank